Комфортный спальный мешок для сложных условий.
Объемный капюшон с удобной регулировкой.
«Теплая» планка молнии.
Тепловая диафрагма «воротник» с затяжкой + Velcro.
Молния с двумя замками (вентиляция ног).
Комплектуется компресс-мешком.
ALPOLUX®
Экологичный, легкий и теплый утеплитель
из высококачественного микроволокна
и натуральной шерсти Мериноса.
Скачать описание (PDF)
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СПАЛЬНЫХ МЕШКОВ СНАРЯЖЕНИЕ:
Серия | Модель (наполнитель) | Габариты спального мешка (длина / ширина) см | температура использования (экстрим / комфорт / верхний предел) |
Вес спального мешка/ комплекта с компресс-мешком (КГ) | Диаметр компресс-мешка (см) | длина компресс-мешка (см) | длина компресс-мешка в сжатом виде (см) |
Classic line | Лето Комфорт (Файбертек) | L 205 / 75 | -7С / +5С…+9С / +25С | 1.35 / 1.45 | 25 | 45 | 25 |
XL 220 / 88 | 1.75 / 1.85 | 25 | 45 | 25 | |||
XXL 225 / 100 | 1.95 / 2.1 | 30 | 50 | 30 | |||
Осень (Файбертек) | L 205 / 75 | -17С / -5С…0С / +23С | 1.8 / 1.9 | 25 | 45 | 25 | |
XL 215 / 88 | 2.4 / 2.5 | 25 | 50 | 30 | |||
XXL 215 / 100 | 2.7 / 2.85 | 30 | 55 | 30 | |||
Осень Комфорт (Файбертек) | L 205 / 75 | 1.65 / 1.75 | 25 | 50 | 25 | ||
XL 220 / 88 | 2.1 / 2.25 | 30 | 50 | 30 | |||
XXL 225 / 100 | 2.5 / 2.65 | 30 | 55 | 30 | |||
Зима (Файбертек) | L 200 / 75 | -23С / -10С…-5С / +18С | 2.25 / 2.4 | 30 | 50 | 30 | |
XL 215 / 88 | 2.8 / 2.95 | 30 | 55 | 35 | |||
XXL 215 / 100 | 3.15 / 3.3 | 30 | 60 | 35 | |||
Зима Комфорт (Файбертек) | L 205 / 75 | 2.1 / 2.25 | 30 | 50 | 30 | ||
XL 220 / 88 | 2.65 / 2.8 | 30 | 55 | 35 | |||
XXL 225 / 100 | 3 / 3.15 | 30 | 60 | 35 | |||
Fast & lite | Лайт +5 (Alpolux®) | M 195 / 70 | -8С / +5С / +9С | 0.7 / 0.8 | 18 | 50 | 25 |
L 205 / 75 | 0.8 / 0.9 | 18 | 50 | 30 | |||
XL 215 / 85 | 0.9 / 1 | 18 | 50 | 30 | |||
Кадьяк -5 (Shelter® Loft 100) | M 195 / 68 | -18С / -5С / +8С | 1.1 / 1.2 | 20 | 40 | 15 | |
L 205 / 78 | 1.2 / 1.3 | 20 | 45 | 20 | |||
XL 215 / 88 | 1.3 / 1.4 | 20 | 45 | 25 | |||
High Tech | Барибал -12 (Alpolux®, Shelter® Loft 100) | M 200 / 68 | -20С / -12С / +10С | 1.5 / 1.6 | 25 | 45 | 25 |
L 210 / 77 | 1.7 / 1.85 | 25 | 50 | 30 | |||
XL 220 / 85 | 2.1 / 2.25 | 25 | 55 | 35 | |||
Барибал -20 (Alpolux®, Shelter® Loft 100) | M 200 / 68 | -28С / -20С / +8С | 1.7 / 1.8 | 30 | 50 | 30 | |
L 210 / 77 | 2 / 2.15 | 30 | 50 | 35 | |||
XL 220 / 85 | 2.4 / 2.55 | 30 | 55 | 35 | |||
Бируанг -10 (Alpolux®) | 215 / 90 | -16С / -10С / +15С | 2.05 / 2.2 | 30 | 55 | 30 | |
Expedition | Гоби элит 750 (пух) | 210 / 75 | -20С / -10С / +15С | 1.65 / 1.8 | 25 | 50 | 20 |
Гризли 2 (Файбертек) | XS 160 / 55 | -25С / -15С / +10С | 1.3 / 1.45 | 25 | 45 | 20 | |
M 185 / 70 | 1.8 / 1.95 | 30 | 50 | 25 | |||
L 210 / 85 | 2 / 2.15 | 30 | 50 | 30 | |||
XL 220 / 90 | 2.2 / 2.35 | 30 | 60 | 35 | |||
Гризли 3 (Файбертек) | XS 160 / 55 | -35С / -25С / +5С | 1.55 / 1.7 | 25 | 50 | 20 | |
M 185 / 70 | 2 / 2.15 | 30 | 50 | 25 | |||
L 210 / 85 | 2.4 / 2.55 | 30 | 50 | 30 | |||
XL 220 / 90 | 2.9 / 3.05 | 30 | 60 | 35 | |||
Экспедиция (Файбертек) | 215 / 85 | -17С / -7С / +12С | 1.7 / 1.85 | 25 | 45 | 25 | |
Аляска (Файбертек) | 210 / 75 | -26С / -13С / +10С | 1.9 / 2.05 | 30 | 50 | 30 | |
Тайга (Файбертек) | 190 / 80 | -42С / -30С / 0С | 2.6 / 2.75 | 30 | 55 | 35 |
- Утеплитель: Синтетика
- Вес (кг): 1.5
- Тип: Кокон
- t° комфорт C°: -12°
- t° экстрим C°: -20°
- Размер: M
- Длина (см): 200
- Ширина (см): 68
- Вес утеплителя (пух): —
- Кол-во слоев (синт.): 2
- Материал подкладки: Нейлон (полиамид)
- Соединение в спарку: Нет
- Тепловая диафрагма: Да
- Артикул: